ФК «Квадро»

В сезоне 2019 первомайцы впервые в истории вышли в финал Зимнего Чемпионата Харьковской области, но 13 апреля на стадионе «Динамо-Арена» уступили в финале турнира харьковском «Универ-Динамо», получив серебро.

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв Дискваліфікація Лег. Дата заявки
Айобамі Е. -. 26.12.1988 Так 07.08.2021
Голядинець Д. В. 13.01.2002 3 0 1 0 254 Ні 28.07.2021
Горяінов О. О. 22.08.2003 Ні 05.08.2021
Гресько О. Д. 11.09.2000 7 0 0 0 587 Ні 02.06.2021
Гречихін А. В. 19.04.1990 7 0 1 0 440 Ні 05.05.2021
Джафет Р. 28.05.1997 3 0 0 0 287 Так 28.07.2021
Жилін М. Є. 10.03.2001 4 0 0 0 329 Ні 05.05.2021
Іщенко Н. Е. 03.02.2001 11 14 0 0 818 Ні 05.05.2021
Ковтун С. О. 24.05.1988 13 2 3 0 1091 Ні 05.05.2021
Кондратович Д. Р. 15.07.2001 6 0 0 0 246 Ні 05.05.2021
Ляницький Є. О. 04.02.2000 12 3 3 0 948 Ні 05.05.2021
Маник О. О. 02.09.1995 9 0 0 0 854 Ні 14.05.2021
Ннеджі Н. 29.10.1999 9 2 1 0 395 Так 05.05.2021
Олійник О. М. 31.10.1987 6 0 1 0 147 Ні 07.08.2021
Острік Є. О. 09.05.2001 3 2 1 0 252 Ні 28.07.2021
Приходько Д. В. 09.02.2001 11 3 0 0 771 Ні 05.05.2021
Садик Д. О. 09.05.2003 9 0 0 0 528 Ні 05.05.2021
Скоріно Н. С. 22.02.2000 13 1 3 0 1053 Ні 05.05.2021
Томпсон А. 09.12.1993 2 1 0 0 185 Так 05.05.2021
Уванду І. 10.10.1998 2 0 0 0 10 Так 05.08.2021
Угбоаджа К. -. 21.12.1992 13 6 0 0 428 Так 05.05.2021
Умех Е. 23.02.1998 1 0 0 0 94 Так 08.08.2021
Уш І. -. 31.01.1988 13 1 1 0 784 Так 05.05.2021
Фрунташ І. С. 26.11.2001 6 1 0 0 315 Ні 12.06.2021
Загальна кількість: заявки — 24; легіонерів — 8; Власні вихованці — 0; Договір спортивної підготовки — 0; список — — 24
Лиги
Высшая лига, Дружеские матчи, Кубок памяти М. Уграицького
Сезоны
2019, 2020, 2021
Хозяева
Химик, Первомайский