В субботу 8 мая начались игры Чемпионата Харьковской области по футболу среди аматорских команд сезона 2021 года.
Участники Чемпионата Харьковской области 2021 года
ФК «Универ Динамо»
ФК «Квадро»
ФК «Змиёв»
ФК «Лозова-Панютине»
ФК «Богодухов»
ФК «Енергетик»
ФК «Кобра»
ФК «Динамик-ХНУРЭ»
Календарь Чемпионата Харьковской области по футболу 2021
Тур 1 Дата: 08.05.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Универ-Динамо» | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | Динамо-Арена, Харків |
2 | ФК «Квадро» | ФК «Кобра» | Хімік, Первомайський |
3 | ФК «Змиёв» | ФК «Энергетик» | Авангард, Зміїв |
4 | ФК «Лозовая-Панютино» | ФК «Богодухов» | Локомотив, Лозова прим. 16:00 |
Тур 2 Дата: 15.05.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | ФК «Богодухов» | Динамо-Арена, Харків |
2 | ФК «Энергетик» | ФК «Лозовая-Панютино» | |
3 | ФК «Змиёв» | ФК «Кобра» | |
4 | ФК «Универ-Динамо» | ФК «Квадро» |
Тур 3 Дата: 22.05.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Квадро» | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | Хімік, Первомайський |
2 | ФК «Змиёв» | ФК «Универ-Динамо» | |
3 | ФК «Лозовая-Панютино» | ФК «Кобра» | |
4 | ФК «Энергетик» | ФК «Богодухов» |
Тур 4 Дата: 29.05.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | ФК «Энергетик» | |
2 | ФК «Богодухов» | ФК «Кобра» | |
3 | ФК «Универ-Динамо» | ФК «Лозовая-Панютино» | |
4 | ФК «Квадро» | ФК «Змиёв» | Хімік, Первомайський |
Тур 5 Дата: 05.06.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Змиёв» | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | |
2 | ФК «Лозовая-Панютино» | ФК «Квадро» | |
3 | ФК «Богодухов» | ФК «Универ-Динамо» | |
4 | ФК «Энергетик» | ФК «Кобра» |
Тур 6 Дата: 12.06.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | ФК «Кобра» | |
2 | ФК «Универ-Динамо» | ФК «Энергетик» | |
3 | ФК «Квадро» | ФК «Богодухов» | |
4 | ФК «Змиёв» | ФК «Лозовая-Панютино» |
Тур 7 Дата: 19.06.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Лозовая-Панютино» | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | |
2 | ФК «Богодухов» | ФК «Змиёв» | |
3 | ФК «Энергетик» | ФК «Квадро» | |
4 | ФК «Универ-Динамо» | ФК «Кобра» |
Тур 8 Дата: 26.06.2021 [17:00]
№ | Хозяева | Гости | Стадион |
---|---|---|---|
1 | ФК «Динамик-ХНУРЭ» | ФК «Универ-Динамо» | |
2 | ФК «Кобра» | ФК «Квадро» | |
3 | ФК «Энергетик» | ФК «Змиёв» | |
4 | ФК «Богодухов» | ФК «Лозовая-Панютино» |
Календарь чемпионата Харьковской области по футболу сезона 2021