ФК Динамик-ХНУРЭ

 

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв Дискваліфікація Лег. Дата заявки
Аджібой Т. 13.05.1994 6 0 1 0 186 Так 07.05.2021
Акочі А. 03.10.2000 9 0 1 0 702 Так 11.05.2021
Амон А. 11.04.1995 3 0 1 0 217 Так 11.05.2021
Андетабе М. 01.02.1998 8 1 4 1 584 Так 29.04.2021
Антві А. 06.05.2002 1 0 0 0 37 Так 07.05.2021
Артур С. 21.04.2000 Так 12.05.2021
Аруга А. 08.04.1998 8 0 0 0 665 Так 07.05.2021
Бііга С. -. 28.03.1993 3 1 0 0 166 Так 29.04.2021
Бучікі Ф. 29.07.1995 13 0 0 0 905 Так 06.05.2021
Гнессіан І. 31.05.1997 7 2 0 0 570 Так 11.05.2021
Гьо К. 07.03.1999 7 2 0 0 527 Так 29.04.2021
Далату Х. 23.02.1997 5 0 1 0 355 Так 07.05.2021
Ель Мадауі З. 07.12.2000 6 0 0 0 356 Так 07.05.2021
Еммануель Т. 09.01.1994 Так 08.06.2021
Е Убелкасем А. 18.07.1999 1 0 0 1 19  21.08.2021 Так 12.05.2021
Євсєгнєєв С. В. 24.11.1983 0 0 0 0 0 Ні 29.04.2021
Зоро Бі Б. 22.05.2000 10 3 1 0 442 Так 29.04.2021
Іващенко М. В. 19.09.2001 2 0 1 0 143 Ні 10.06.2021
Іфеан’ї І. 25.12.1998 4 0 0 0 153 Так 07.05.2021
Кабані М. 10.03.1998 6 2 0 0 471 Так 25.05.2021
Камара М. 23.11.1997 3 0 0 0 164 Так 12.05.2021
Королюк О. О. 14.03.2003 5 0 0 0 476 Ні 29.04.2021
Маурі М. -. 05.02.1990 5 0 1 0 421 Так 29.04.2021
Мпандо Джоб Г. 06.06.1999 4 0 2 0 288 Так 25.05.2021
Нвезе М. 12.11.1998 2 0 0 0 112 Так 07.05.2021
Нджі Н. 20.06.1998 0 0 0 0 0 Ні 29.04.2021
Негареш А. А. 23.02.1998 Так 30.06.2021
Ньянг М. 27.01.1999 6 2 3 0 569 Так 10.06.2021
Ньяті С. 22.06.2001 3 0 2 0 226 Так 18.05.2021
Обімдіке Е. 29.01.1997 13 6 5 0 1121 21.08.2021 Так 29.04.2021
Огалем Н. 04.07.2001 8 0 2 0 735 Так 07.05.2021
Огунлана Ф. 14.06.1999 3 0 1 0 127 Так 10.06.2021
Оджелуа О. 21.08.2002 3 0 1 0 285 Так 10.06.2021
Окох В. 27.02.2000 1 0 0 0 49 Так 12.05.2021
Олувалово А. 01.01.1996 3 0 1 0 90 Так 07.05.2021
Онуога В. 10.08.2001 8 0 1 0 406 Так 07.05.2021
Путренко Р. В. 06.08.1996 Ні 08.08.2021
Саван М. 16.06.1991 1 0 0 0 93 Так 11.05.2021
Стадник Ю. А. 27.03.1997 3 0 0 0 225 Ні 29.04.2021
Укодже Е. 18.08.1992 5 0 1 0 179 Так 07.05.2021
Фомбанг С. 13.03.2001 Так 18.05.2021
Япі Я. 26.09.2000 1 0 0 0 92 Так 12.05.2021
Ярьоменко О. В. 05.07.2001 Ні 10.06.2021
Загальна кількість: заявки – 43; легіонерів – 36; Власні вихованці – 0; Договір спортивної підготовки – 0; список – – 43